
Karjaan Karvis 2010 tulokset
| Karjaan Karvis | Raaseporin Korilla |
| Avoin | m | 69 | 68 | 75 | 150 | 82 | 122 | 92 | 105 | 158 | 95 | 90 | 79 | 115 | 88 | 1388 | 69 | 68 | 75 | 150 | 82 | 122 | 92 | 105 | 158 | 95 | 90 | 79 | 115 | 88 | 1388 | 2776 | ||||
| par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 88 | |||||
| Sija | Väylä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1 | X2 | 1. Yht. | 1. to par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1 | X2 | 2. Yht | 2. To par | 1+2 Yht. | 1+2 to par | |
| 1. | Ville Piippo | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | -3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | -4 | 81 | -7 | |
| 2. | Kimmo Mäkelä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 41 | -3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 0 | 85 | -3 | |
| 3. | Niko Mäenrinne | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 44 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 43 | -1 | 87 | -1 | |
| 4. | Petri Behm | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 45 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | -1 | 88 | 0 | |
| 5. | Tumppe Mykkänen | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 47 | 3 | 92 | 4 | |
| 6. | Jukka Rautiainen | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 45 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 48 | 4 | 93 | 5 | |
| 6. | Markus Pohjolainen | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 49 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 0 | 93 | 5 | |
| 8. | Johnny Ahlfors | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 48 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | 2 | 94 | 6 | |
| 8. | Niko Sysimies | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 48 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 46 | 2 | 94 | 6 | |
| 10. | Tommi Åkerfelt | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 48 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 48 | 4 | 96 | 8 | |
| 11. | Janne Kupiainen | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 51 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 47 | 3 | 98 | 10 | |
| 11. | Kimmo Lindholm | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 49 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 49 | 5 | 98 | 10 | |
| 11. | Victor Söderström | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 51 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 47 | 3 | 98 | 10 | |
| 14. | Jorma Nousiainen | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 49 | 5 | 99 | 11 | |
| 15. | Henry Rantanen | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 55 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 1 | 100 | 12 | |
| 16. | Janne Mykkänen | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 53 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 48 | 4 | 101 | 13 | |
| 16. | Tero Lyytikäinen | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 51 | 7 | 101 | 13 | |
| 18. | Kiril Häyrinen | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 59 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 46 | 2 | 105 | 17 | |
| 18. | Toni Toivonen | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 51 | 7 | 105 | 17 | |
| 20. | Matti Kotilainen | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 51 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 57 | 13 | 108 | 20 | |
| DNF | Henrik Löflund | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 52 | 8 | 2 | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 4 | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Naiset | m | 69 | 68 | 75 | 150 | 82 | 122 | 92 | 105 | 158 | 95 | 90 | 79 | 115 | 88 | 1388 | 69 | 68 | 75 | 150 | 82 | 122 | 92 | 105 | 158 | 95 | 90 | 79 | 115 | 88 | 1388 | 2776 | ||||
| par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 88 | |||||
| Sija | Väylä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1 | X2 | 1. Yht. | 1. to par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1 | X2 | 2. Yht | 2. To par | 1+2 Yht. | 1+2 to par | |
| 1. | Anette Gustafsson | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 56 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 57 | 13 | 113 | 25 |
Tilastot
